专家观点
-
在复杂多变的内外部环境下,综合考虑生产组织、设备状态、环保、安全要求等因素,针对各单位及各工序制定了能源指标,实现能源成本多维度分层管理,建立了完整…2023-05-26 17:25:19 | 阅读量:112
-
该项目使用了最新S7-1515PLC作控制主机,一体化工控机作为本地信息处理和显示,通过与生产线设备上S7-300PLC、公司MES系统进行设备数据信息读取交换,信息比对…2023-05-26 17:25:25 | 阅读量:82
-
西昌钢钒物流管理涵盖了大宗原燃料、辅助材料以 及设备备件从需求提报开始,到采购物资到货、验收、 入库、出库及库间作业的全流程管理,以及固废库存及 加工…2023-07-31 15:36:29 | 阅读量:87
-
梅钢炼钢厂二炼钢智能示范车间2017年开始分步实施,2019年建设完成并投用。整个车间包括铁水预处理工序,转炉冶炼工序,精炼工序,连铸工序,以及除尘、行车等…2023-07-31 15:36:29 | 阅读量:75
-
设备智能化点检管理系统。结合铁路设备运行的特点,建立一套适合自己的点检管理系统,开发软件建立系统点检大数据库,在开发点检管理系统的基础上,配套定制智…2023-08-25 10:44:16 | 阅读量:64
-
针对传统故障诊断方法需要人工提取特征的不足,以及大数据下滚动轴承故障振动信号自适应特 征提取与智能诊断问题,本文利用空洞卷积神经网络(DCNN)可以在不增…2023-09-22 10:21:20 | 阅读量:176
-
1、背景介绍 2、青岛特钢设备智能运维平台简介 3、青岛特钢设备状态监测主要成果 4、后期工作思路2023-12-01 11:41:07 | 阅读量:106
专家介绍
国联资源网专家库聚焦业内4557位拥有丰富实战经验的专家,发布各行业前沿技术,各行业设备操作指南,分享成功经验,专家讲座风采,研究成果以及获奖情况等相关内容,为行业人士提供一个专业的观点交流平台,推动行业快速、有序的发展。




